xk400炼胶机随机附件、备件及易损件明细表
随机附件、备件及易损件明细表
8.1随机附件、备件
型号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
1 | 163-02-12 | 安全垫片 | 2 | HT200 | 备件 |
8.2易损件明细表
8.2.1易损件明细表(XK-400炼胶机)
序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 备注 |
1 | K40A-1 | 速比齿轮 | ZG45 |
|
2 | K40A-2 | 后速比齿轮 | ZG45 |
|
3 | K40A.3-4 | 轴衬 | 填充MC尼龙 |
|
4 | JB108-60-2 | 半联轴器I | HT200 |
|
5 | JB108-60-2 | 挡圈 | Q235-A |
|
6 | JB108-60-3 | 弹性圈 | 橡胶 |
|
7 | JB108-60-4 | 柱销 | 45 |
|
8 | JB108-60-5 | 半联轴起II | HT200 |
|
9 | 163-02-08 | 安全片座 | HT150 | 借XK-450 |
10 | 163-02-06 | 调距螺母 | HT200 | 借XK-450 |
11 | 163-02-12 | 安全垫片 | HT150 | 借XK-450 |
九、随机技术文件清单
①说明书………………………………………….1份
②装箱单………………………………………….1份
③合格证………………………………………….1份
④客户回执单…………………………………….1份
十、机器故障原因及排除方法
故障 | 故障现象 | 处理方法 |
安全片 损坏频繁 |
|
|
滚筒轴承过热 |
|
|
减速器 噪音大 |
|
|
减速器轴承温度过高 |
|
|
干油泵供油不正常 |
|
|
速比齿轮、驱动齿轮振动 |
|
|
机身振动 严重 |
|
|
十一、电气元件明细表
序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
1 | Q | 空气断路器 | 1 | NM10-250/330 | 200A 250A |
2 | T2、T3 | 电流互感器 | 2 | LMZ-0.5 | 50Hz 400A/5A |
3 | F1、F2、F3 | 熔断器 | 5 | RT18-32X/6 |
|
4 | F4 | 热继电器 | 1 | 3UΛ59 | 0.8-1.25A |
5 | P1 | 电压表 | 1 | 59L1-V | 50Hz 450V |
6 | P2 | 电流表 | 1 | 59L1-Λ | 50Hz 400Λ/5A |
7 | K3、K6 | 时间继电器 | 2 | JSZ0-A5S/220V | 220V 50Hz |
8 | H1-H4 | 指示灯 | 4 | ADH-20/40 | 200V 50Hz |
9 | S1、S2、S3 | 按钮 | 3 | LΛY3-11 |
|
10 | M | 电动机 | 1 | Y280M-6 | 37kw 55kw |
11 | T | 变压器 | 1 | JBK3-630 | 380V/220V |
12 | S4、S5 | 行程开关 | 2 | LXK3-20S/B |
|
随机技术文件
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 使用说明书 | 1份 |
|
2 | 合格证 | 1份 |
|
3 | 装箱单 | 1份 |
|
4 | 客户回执单 | 1份 |